48. NORDFROST-CUP F-Jugend (2016) Spielplan
- Homepage
- >
- 48. NORDFROST-CUP F-Jugend (2016) Spielplan
Mannschaftsstärke 5+1
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D |
Heidmühler FC IV | BW Borssum II | BV Bockhorn | SG Egels-Popens-Wiesens III |
WSC Frisia | JSG Friesland III | STV Wilhelmshaven IV | JSG Friesland II |
Post SV Oldenburg | SV Großefehn | FSV Jever | VfL Fortuna Veenhusen |
JSG Wiesmoor III | SG D’moor/Büppel | Heidmühler FC II | ESV Wilhelmshaven II |
SC Weyhe | SV Wittmund | TuS Heidkrug | STV Wilhelmshaven III |
Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Platz | HEIM | GAST | Ergebnis |
1 | 14:00 | A | 1 | Heidmühler FC IV | SC Weyhe | |
2 | 14:00 | A | 2 | WSC Frisia | Post SV Oldenburg | |
3 | 14:00 | B | 3 | BW Borssum II | SV Wittmund | |
4 | 14:12 | C | 1 | BV Bockhorn | TuS Heidkrug | |
5 | 14:12 | C | 2 | STV WHV IV | FSV Jever | |
6 | 14:12 | D | 3 | SG Egels-P.-Wiesens III | STV WHV IV | |
7 | 14:24 | B | 1 | JSG Friesland III | SV Großefehn | |
8 | 14:24 | B | 2 | SG D’moor/Büppel | BW Borssum II | |
9 | 14:24 | A | 3 | JSG Wiesmoor III | Heidmühler FC IV | |
10 | 14:36 | D | 1 | JSG Friesland II | VfL Fortuna Veenhusen | |
11 | 14:36 | D | 2 | ESV Wilhelmshaven II | SG Egels-P.-Wiesens III | |
12 | 14:36 | C | 3 | Heidmühler FC II | BV Bockhorn | |
13 | 14:48 | A | 1 | Post SV Oldenburg | SC Weyhe | |
14 | 14:48 | A | 2 | JSG Wiesmoor III | WSC Frisia | |
15 | 14:48 | B | 3 | SV Großefehn | SV Wittmund | |
16 | 15:00 | C | 1 | FSV Jever | TuS Heidkrug | |
17 | 15:00 | C | 2 | Heidmühler FC II | STV Wilhelmshaven IV | |
18 | 15:00 | D | 3 | VfL Fortuna Veenhusen | STV Wilhelmshaven III | |
19 | 15:12 | B | 1 | SG D’moor/Büppel | JSG Friesland III | |
20 | 15:12 | B | 2 | SV Großefehn | BW Borssum II | |
21 | 15:12 | A | 3 | Post SV Oldenburg | Heidmühler FC IV | |
22 | 15:24 | D | 1 | ESV Wilhelmshaven II | JSG Friesland II | |
23 | 15:24 | D | 2 | VfL Fortuna Veenhusen | SG Egels-P.-Wiesens III | |
24 | 15:24 | C | 3 | FSV Jever | BV Bockhorn | |
25 | 15:36 | A | 1 | SC Weyhe | JSG Wiesmoor III | |
26 | 15:36 | A | 2 | Heidmühler FC IV | WSC Frisia | |
27 | 15:36 | B | 3 | SV Wittmund | SG D’moor/Büppel | |
28 | 15:48 | C | 1 | TuS Heidkrug | Heidmühler FC II | |
29 | 15:48 | C | 2 | BV Bockhorn | STV Wilhelmshaven IV | |
30 | 15:48 | D | 3 | STV Wilhelmshaven III | ESV Wilhelmshaven II | |
31 | 16:00 | B | 1 | BW Borssum II | JSG Friesland III | |
32 | 16:00 | B | 2 | SG D’moor/Büppel | SV Großefehn | |
33 | 16:00 | A | 3 | JSG Wiesmoor III | Post SV Oldenburg | |
34 | 16:12 | D | 1 | SG Egels-P.-Wiesens III | JSG Friesland II | |
35 | 16:12 | D | 2 | ESV Wilhelmshaven II | VfL Fortuna Veenhusen | |
36 | 16:12 | C | 3 | Heidmühler FC II | FSV Jever | |
37 | 16:24 | A | 1 | WSC Frisia | SC Weyhe | |
38 | 16:24 | B | 2 | JSG Friesland III | SV Wittmund | |
39 | 16:24 | C | 3 | STV Wilhelmshaven IV | TuS Heidkrug | |
40 | 16:36 | D | 1 | JSG Friesland II | STV Wilhelmshaven III | |
Spiel | Uhrzeit | Platz | HEIM | GAST | Ergebnis |
Halbfinale Platz 17 – 20 |
41 | 17:00 | 1 | 5. Platz Gruppe A | 5. Platz Gruppe C | |
42 | 17:00 | 2 | 5. Platz Gruppe B | 5. Platz Gruppe D | |
Halbfinale Platz 13 – 16 |
43 | 17:00 | 3 | 4. Platz Gruppe A | 4. Platz Gruppe C | |
44 | 17:12 | 1 | 4. Platz Gruppe B | 4. Platz Gruppe D | |
Halbfinale Platz 9 – 12 |
45 | 17:12 | 2 | 3. Platz Gruppe A | 3. Platz Gruppe C | |
46 | 17:12 | 3 | 3. Platz Gruppe B | 3. Platz Gruppe D | |
Halbfinale Platz 5 – 8 |
47 | 17:24 | 1 | 2. Platz Gruppe A | 2. Platz Gruppe C | |
48 | 17:24 | 2 | 2. Platz Gruppe B | 2. Platz Gruppe D | |
Halbfinale Platz 1 – 4 |
49 | 17:24 | 3 | Platz Gruppe A | Platz Gruppe C | |
50 | 17:36 | 1 | Platz Gruppe B | Platz Gruppe D | |
Spiel um Platz 19 |
51 | 17:36 | 2 | Verlierer Spiel 41 | Verlierer Spiel 42 | |
Spiel um Platz 17 |
52 | 17:36 | 3 | Gewinner Spiel 41 | Verlierer Spiel 42 | |
Spiel um Platz 15 |
53 | 17:48 | 1 | Verlierer Spiel 43 | Verlierer Spiel 44 | |
Spiel um Platz 13 |
54 | 17:48 | 2 | Gewinner Spiel 43 | Gewinner Spiel 44 | |
Spiel um Platz 11 |
55 | 17:48 | 3 | Verlierer Spiel 45 | Verlierer Spiel 46 | |
Spiel um Platz 9 |
56 | 18:00 | 1 | Gewinner Spiel 45 | Gewinner Spiel 46 | |
Spiel um Platz 7 |
57 | 18:00 | 2 | Verlierer Spiel 47 | Verlierer Spiel 48 | |
Spiel um Platz 5 |
58 | 18:00 | 3 | Gewinner Spiel 47 | Gewinner Spiel 48 | |
Spiel um Platz 3 |
59 | 18:12 | 2 | Verlierer Spiel 49 | Verlierer Spiel 50 | |
Endspiel |
60 | 18:24 | 1 | Gewinner Spiel 49 | Gewinner Spiel 50 | |